Osterferien 2026
| Bundesland | Von | Bis |
|---|---|---|
| Osterferien Baden-Württemberg | 30.03. | 11.04. |
| Osterferien Bayern | 30.03. | 10.04. |
| Osterferien Berlin | 30.03. | 10.04. |
| Osterferien Brandenburg | 30.03. | 10.04. |
| Osterferien Bremen | 23.03. | 07.04. |
| Osterferien Hamburg | 02.03. | 13.03. |
| Osterferien Hessen | 30.03. | 10.04. |
| Osterferien Mecklenburg-Vorpommern | 30.03. | 08.04. |
| Osterferien Niedersachsen | 23.03. | 07.04. |
| Osterferien Nordrhein-Westfalen | 30.03. | 11.04. |
| Osterferien Rheinland-Pfalz | 30.03. | 10.04. |
| Osterferien Saarland | 07.04. | 17.04. |
| Osterferien Sachsen | 03.04. | 10.04. |
| Osterferien Sachsen-Anhalt | 30.03. | 04.04. |
| Osterferien Schleswig-Holstein | 26.03. | 10.04. |
| Osterferien Thüringen | 07.04. | 17.04. |
Osterferien – nächste Jahre
| Jahr | Zeitraum |
|---|---|
| 2026 | 02.03. – 17.04. (je nach Land) |
| 2027 | 01.03. – 10.04. (je nach Land) |
| 2028 | 06.03. – 22.04. (je nach Land) |
| 2029 | 05.03. – 13.04. (je nach Land) |
Über die Osterferien
Die Osterferien liegen rund um das Osterfest und dauern in den meisten Bundesländern ein bis zwei Wochen. Da Ostern ein beweglicher Termin ist, verschieben sich die Ferien von Jahr zu Jahr. Anders als die Feiertage sind die genauen Ferienzeiträume Sache der Länder - manche beginnen schon vor dem Palmwochenende, andere erst mit der Karwoche.