Pfingstferien 2026
Pfingstferien 2026 im Zeitverlauf
Graue Streifen markieren die Wochenenden. Sortiert nach Ferienbeginn.
| Bundesland | Von | Bis |
|---|---|---|
| Pfingstferien Baden-Württemberg | 26.05. | 05.06. |
| Pfingstferien Bayern | 26.05. | 05.06. |
| Pfingstferien Berlin | 26.05. | 26.05. |
| Pfingstferien Brandenburg | 26.05. | 26.05. |
| Pfingstferien Bremen | 26.05. | 26.05. |
| Pfingstferien Hamburg | 11.05. | 15.05. |
| Pfingstferien Mecklenburg-Vorpommern | 22.05. | 26.05. |
| Pfingstferien Niedersachsen | 26.05. | 26.05. |
| Pfingstferien Nordrhein-Westfalen | 26.05. | 26.05. |
| Pfingstferien Sachsen-Anhalt | 26.05. | 29.05. |
| Pfingstferien Schleswig-Holstein | 15.05. | 15.05. |
Pfingstferien – nächste Jahre
| Jahr | Zeitraum |
|---|---|
| 2026 | 11.05. – 05.06. (je nach Land) |
| 2027 | 07.05. – 29.05. (je nach Land) |
| 2028 | 22.05. – 17.06. (je nach Land) |
| 2029 | 11.05. – 01.06. (je nach Land) |
Über die Pfingstferien
Pfingstferien gibt es nicht in allen Bundesländern. Bayern und Baden-Württemberg legen rund um Pfingsten bis zu zwei Wochen frei, andere Länder begnügen sich mit dem Pfingstwochenende oder einzelnen Brückentagen. Da Pfingsten vom Ostertermin abhängt, wandert auch dieser Ferienblock durch den Kalender.
Die Pfingstferien 2026 im Ländervergleich
11 von 16 Bundesländern haben 2026 Pfingstferien. Keine gibt es in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen. Insgesamt erstrecken sich die Termine vom 11.05. bis zum 05.06.
Die Länge unterscheidet sich erheblich: Am längsten dauern sie in Baden-Württemberg mit 11 Kalendertagen, am kürzesten in Berlin mit 1 Tag.