Alle Feiertage 2033 in Deutschland
| Datum | Tag | Feiertag | Geltung |
|---|---|---|---|
| Januar | |||
| Sa 01.01. | Samstag | Neujahr | Bundesweit |
| Do 06.01. | Donnerstag | Heilige Drei Könige | BW, BY, ST |
| Februar | |||
| Mo 28.02. | Montag | Rosenmontag | Kein Feiertag |
| März | |||
| Mi 02.03. | Mittwoch | Aschermittwoch | Kein Feiertag |
| Di 08.03. | Dienstag | Internationaler Frauentag | BE, MV |
| April | |||
| Fr 15.04. | Freitag | Karfreitag | Bundesweit |
| So 17.04. | Sonntag | Ostersonntag | BB |
| Mo 18.04. | Montag | Ostermontag | Bundesweit |
| Mai | |||
| So 01.05. | Sonntag | Tag der Arbeit | Bundesweit |
| Do 26.05. | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Bundesweit |
| Juni | |||
| So 05.06. | Sonntag | Pfingstsonntag | BB |
| Mo 06.06. | Montag | Pfingstmontag | Bundesweit |
| Do 16.06. | Donnerstag | Fronleichnam | 6 Länder + teilw. SN, TH |
| August | |||
| Mo 08.08. | Montag | Augsburger Friedensfest | BY* |
| Mo 15.08. | Montag | Mariä Himmelfahrt | SL, BY* |
| September | |||
| Di 20.09. | Dienstag | Weltkindertag | TH |
| Oktober | |||
| Mo 03.10. | Montag | Tag der Deutschen Einheit | Bundesweit |
| Mo 31.10. | Montag | Reformationstag | 9 Länder |
| November | |||
| Di 01.11. | Dienstag | Allerheiligen | BW, BY, NW, RP, SL |
| Mi 16.11. | Mittwoch | Buß- und Bettag | SN |
| Dezember | |||
| Sa 24.12. | Samstag | Heiligabend | Kein Feiertag |
| So 25.12. | Sonntag | 1. Weihnachtsfeiertag | Bundesweit |
| Mo 26.12. | Montag | 2. Weihnachtsfeiertag | Bundesweit |
| Sa 31.12. | Samstag | Silvester | Kein Feiertag |
Bundesweit
Gesetzlicher Feiertag in allen 16 Bundesländern
Regional
Gesetzlicher Feiertag nur in den genannten Bundesländern (* = nur in Teilen des Landes)
Kein Feiertag
Bekannter Tag ohne gesetzlichen Feiertagsstatus
Feiertage 2033 auf einen Blick
Von den 9 bundesweiten Feiertagen im Jahr 2033 fallen 3 auf ein Wochenende - ein Ersatztag ist in Deutschland dafür nicht vorgesehen. Besonders günstig: 1 Feiertag fällt auf einen Donnerstag - ideal für Brückentage und lange Wochenenden.